測量範圍 | -100KPa~0-10KPa...1MPa...100MPa(表壓、負壓、復合壓) |
測量介質 | 與316不鏽鋼兼容的氣體或液體 |
靜態精度① | ±0.075%FS ±0.1%FS ±0.25%FS ±0.5%FS |
信號輸出 | 數字信號輸出RS485(SUAY自定義協議/MODBUS RTU/IEEE754浮點數) |
供電電源 | 5VDC/5-16VDC/24VDC |
工作溫度 | -20~85℃ |
補償溫度 | -20~70℃ |
貯存溫度 | -40~100℃ |
長期穩定性 | 典型:±0.1%FS/年 最大:±0.2%FS/年 |
零點溫度漂移 | 典型:±0.01%FS/℃ 最大:±0.025%FS/℃ |
靈敏度溫度漂移 | 典型:±0.01%FS/℃ 最大:±0.025%FS/℃ |
過載能力 | 2倍滿量程壓力或最大110MPa(取最小值) |
有效測量壽命 | ﹥106壓力循環(P:10-90%FS) |
抗振動性 | 20g (IEC 60068-2-6) |
抗衝擊性 | 20g , 11mS |
響應時間 | ≤1 ms |
分辨率 | 1/100000 |
負載電阻 | ≤(U-12)/0.02 Ω(電流輸出); >100KΩ(電壓輸出) |
絕緣電阻 | 200MΩ,100VDC |
壓力接口 | M20*1.5, G1/4 (典型) G1/2,NPT1/4(可選) |
電氣連接 | 接插件或直出電纜2m |
接口及殼體材料 | 304/316L不鏽鋼 |
外殼防護 | IP65(插頭型) IP67(電纜型) |
安全防爆 | Ex iaⅡ CT5(本安) |
密封圈 | 氟橡膠 |
傳感器膜片 | 不鏽鋼316L |
產品重量 | 約200克 |
注:①包含非線性、遲滯和重復性
型號 | 量程 | 精度 | 輸出 | 安裝螺紋 | 電氣連接 | 特定參數 |
SUAY15 | -100KPa~0 ...10KPa ...100MPa 量程可選 | 5:±0.075%FS 4:±0.1%FS 2:±0.25%FS 1:±0.5%FS | D1:RS485 (SUAY自定義協議) D2:RS485 (MODBUS RTU) D3:RS485 (IEEE754浮點數) | M1:M20*1.5 M2:G1/4 可選: M3:G1/2 M4:NPT1/4 M0:定制
| N1:直出2米 N2:赫斯曼插頭 N3:航空插頭 | E:本案防爆 P:平膜型 |
SUAY15.2.D1.M1.N1.E |
1. 被測介質應與產品接觸的材料相兼容。
2. 選型附加功能代號"E” 本安防爆型Ex iaIICT5,須經安全柵供電。
3. 其它特殊要求,敬請與本公司商洽,並在訂單中注明。